Granada vs Roses
Granada vs Roses — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€0/m²Medianpreis/m²
3,167Aktive Inserate
VS
Roses
€0/m²Medianpreis/m²
989Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €224,609 | Roses |
| Median rent (€/mo) | €927 | €810 | Roses |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.3% | Roses |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 6.6 yr | Roses |
| Household income / yr | €36,821 | €34,062 | Granada |
| Population | 233,975 | 20,365 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 2.8% | Roses |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 24.5% | Roses |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €246,779 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | -9.0% | Roses |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,167 aktive Angebote auf dem Markt.
Roses
Derzeit gibt es 989 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Roses | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €280,761 | €224,609 |
| Aktive Inserate | 3,167 | 989 |