Granada vs Roses
Granada vs Roses — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€261,229Preço Mediano
VS
Roses
€229,491Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €229,491 | Roses |
| Median rent (€/mo) | €937 | €985 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.2% | Roses |
| Household income / yr | €36,821 | €34,062 | Granada |
| Population | 233,975 | 20,365 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 2.8% | Roses |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 24.5% | Roses |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €246,779 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | -7.0% | Roses |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Roses
Existem atualmente 964 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Roses | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €261,229 | €229,491 |