Granada vs Roses
Granada vs Roses — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Roses
€229,491Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €229,491 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,054 | — |
| Gross rental yield | — | 5.5% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €34,062 | Granada |
| Population | 233,975 | 20,365 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 2.8% | Roses |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 24.5% | Roses |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €246,779 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | -7.0% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Roses
Actualmente hay 1,001 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Roses | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €229,491 |