Granada vs Sant Feliu de Guíxols
Granada vs Sant Feliu de Guíxols — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€0/m²Medianpreis/m²
3,167Aktive Inserate
VS
Sant Feliu de Guíxols
€0/m²Medianpreis/m²
199Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Sant Feliu de Guíxols | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €246,581 | Sant Feliu de Guíxols |
| Median rent (€/mo) | €927 | €849 | Sant Feliu de Guíxols |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.1% | Sant Feliu de Guíxols |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 7.1 yr | Sant Feliu de Guíxols |
| Household income / yr | €36,821 | €34,837 | Granada |
| Population | 233,975 | 23,141 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 4.7% | Sant Feliu de Guíxols |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 24.5% | Sant Feliu de Guíxols |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €246,779 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | -0.1% | Sant Feliu de Guíxols |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,167 aktive Angebote auf dem Markt.
Sant Feliu de Guíxols
Derzeit gibt es 199 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Sant Feliu de Guíxols | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €280,761 | €246,581 |
| Aktive Inserate | 3,167 | 199 |