Granada vs Torre-Pacheco
Granada vs Torre-Pacheco — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€0/m²Medianpreis/m²
3,167Aktive Inserate
VS
Torre-Pacheco
€0/m²Medianpreis/m²
288Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Torre-Pacheco | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €200,195 | Torre-Pacheco |
| Median rent (€/mo) | €927 | €859 | Torre-Pacheco |
| Gross rental yield | 4.0% | 5.2% | Torre-Pacheco |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 6.1 yr | Torre-Pacheco |
| Household income / yr | €36,821 | €33,036 | Granada |
| Population | 233,975 | 41,479 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 13.8% | Torre-Pacheco |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Torre-Pacheco |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 24.4% | Torre-Pacheco |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €137,562 | Torre-Pacheco |
| Asking vs sold premium | 91.9% | 45.5% | Torre-Pacheco |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,167 aktive Angebote auf dem Markt.
Torre-Pacheco
Derzeit gibt es 288 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Torre-Pacheco | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €280,761 | €200,195 |
| Aktive Inserate | 3,167 | 288 |