Madrid vs San Javier
Madrid vs San Javier — Immobilienvergleich — Spain
Madrid
€0/m²Medianpreis/m²
8,103Aktive Inserate
VS
San Javier
€0/m²Medianpreis/m²
195Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | San Javier | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €549,316 | €192,870 | San Javier |
| Median rent (€/mo) | €1,747 | €820 | San Javier |
| Gross rental yield | 3.8% | 5.1% | San Javier |
| Affordability (years) | 11.0 yr | 5.7 yr | San Javier |
| Household income / yr | €49,916 | €33,881 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 36,524 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 10.3% | San Javier |
| Price index YoY | 14.2% | 14.4% | San Javier |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.6% | 24.4% | San Javier |
| Avg sold price (MIVAU) | €378,039 | €137,562 | San Javier |
| Asking vs sold premium | 45.3% | 40.2% | San Javier |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Derzeit gibt es 8,103 aktive Angebote auf dem Markt.
San Javier
Derzeit gibt es 195 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Madrid | San Javier | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €549,316 | €192,870 |
| Aktive Inserate | 8,103 | 195 |