Madrid vs San Javier
Madrid vs San Javier — Confronto immobiliare — Spain
Madrid
VS
San Javier
€183,104Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | San Javier | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €183,104 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €751 | — |
| Gross rental yield | — | 4.9% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €33,881 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 36,524 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 10.3% | San Javier |
| Price index YoY | 14.2% | 14.4% | San Javier |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
San Javier
Ci sono attualmente 154 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Madrid | San Javier | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €0 | €183,104 |