Marbella vs Santa Pola
Marbella vs Santa Pola — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
VS
Santa Pola
€0/m²Medianpreis/m²
579Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Santa Pola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €598,144 | €253,906 | Santa Pola |
| Median rent (€/mo) | €2,235 | €859 | Santa Pola |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.1% | Marbella |
| Affordability (years) | 15.9 yr | 8.6 yr | Santa Pola |
| Household income / yr | €37,606 | €29,628 | Marbella |
| Population | 159,786 | 39,709 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 19.2% | Santa Pola |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Santa Pola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 46.9% | Santa Pola |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €195,888 | Santa Pola |
| Asking vs sold premium | 60.5% | 29.6% | Santa Pola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Santa Pola
Derzeit gibt es 579 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | Santa Pola | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €598,144 | €253,906 |
| Aktive Inserate | 2,790 | 579 |