Marbella vs Santa Pola
Marbella vs Santa Pola — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Santa Pola
€256,347Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Santa Pola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €256,347 | Santa Pola |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €878 | Santa Pola |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.1% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €29,628 | Marbella |
| Population | 159,786 | 39,709 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 19.2% | Santa Pola |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Santa Pola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 46.9% | Santa Pola |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €195,888 | Santa Pola |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 30.9% | Santa Pola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Santa Pola
Existem atualmente 571 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Santa Pola | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €256,347 |