Marbella vs Santa Pola
Marbella vs Santa Pola — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
Santa Pola
€253,905Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Santa Pola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €253,905 | Santa Pola |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €908 | Santa Pola |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.3% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €29,628 | Marbella |
| Population | 159,786 | 39,709 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 19.2% | Santa Pola |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Santa Pola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 46.9% | Santa Pola |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €195,888 | Santa Pola |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 29.6% | Santa Pola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Santa Pola
Actualmente hay 513 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Santa Pola | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €253,905 |