Algorfa vs Granada
Algorfa vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Algorfa
€295,409Precio Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Algorfa | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €295,409 | — | — |
| Household income / yr | €25,840 | €36,821 | Granada |
| Population | 3,788 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 21.2% | 0.1% | Algorfa |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Algorfa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Algorfa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 50.8% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Algorfa
Actualmente hay 97 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Algorfa | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €295,409 | €0 |