Badalona vs Barcelona
Badalona vs Barcelona — Comparación inmobiliaria — Spain
Badalona
€170,898Precio Mediano
VS
Barcelona
€380,859Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €170,898 | €380,859 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,649 | €2,001 | Badalona |
| Gross rental yield | 11.6% | 6.3% | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 231,542 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 3.8% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | -36.3% | 42.0% | Badalona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Actualmente hay 1,568 anuncios activos en el mercado.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Badalona | Barcelona | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €170,898 | €380,859 |