Badalona vs Barcelona
Badalona vs Barcelona — Confronto immobiliare — Spain
Badalona
€0/m²Prezzo Mediano/m²
1,471Annunci Attivi
VS
Barcelona
€0/m²Prezzo Mediano/m²
7,580Annunci Attivi
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €170,898 | €385,742 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,767 | €2,089 | Badalona |
| Gross rental yield | 12.4% | 6.5% | Badalona |
| Affordability (years) | 4.4 yr | 8.1 yr | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 231,542 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 3.8% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | -36.3% | 43.9% | Badalona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Ci sono attualmente 1,471 annunci attivi sul mercato.
Barcelona
Ci sono attualmente 7,580 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Badalona | Barcelona | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €170,898 | €385,742 |
| Annunci Attivi | 1,471 | 7,580 |