Barcelona vs Bilbao
Barcelona vs Bilbao — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Bilbao
€334,472Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Bilbao | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €334,472 | Bilbao |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,357 | Bilbao |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.9% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €44,813 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 351,124 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.3% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.3% | Bilbao |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 4.2% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €275,309 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 21.5% | Bilbao |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Bilbao
Actualmente hay 737 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Bilbao | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €334,472 |