Barcelona vs Bilbao
Barcelona vs Bilbao — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Bilbao
€349,120Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Bilbao | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €349,120 | Bilbao |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,357 | Bilbao |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €44,813 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 351,124 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.3% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.3% | Bilbao |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 4.2% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €275,309 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 26.8% | Bilbao |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Bilbao
Existem atualmente 691 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Bilbao | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €349,120 |