Barcelona vs Blanes
Barcelona vs Blanes — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Blanes
€173,339Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Blanes | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €173,339 | Blanes |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | — | — |
| Gross rental yield | 6.7% | — | — |
| Household income / yr | €47,361 | €34,707 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 42,699 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 7.0% | Blanes |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Blanes |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Blanes |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -29.8% | Blanes |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Blanes
Actualmente hay 351 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Blanes | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €173,339 |