Barcelona vs Blanes
Barcelona vs Blanes — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Blanes
€0/m²Preço Mediano/m²
323Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Blanes | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €163,573 | Blanes |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | — | — |
| Gross rental yield | 6.5% | — | — |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 4.7 yr | Blanes |
| Household income / yr | €47,361 | €34,707 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 42,699 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 7.0% | Blanes |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Blanes |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Blanes |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -33.7% | Blanes |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Blanes
Existem atualmente 323 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Blanes | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €163,573 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 323 |