Barcelona vs Cádiz
Barcelona vs Cádiz — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Cádiz
€266,112Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cádiz | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €266,112 | Cádiz |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €810 | Cádiz |
| Gross rental yield | 6.7% | 3.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,427 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 109,950 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -4.8% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Cádiz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 6.8% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €200,866 | Cádiz |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 32.5% | Cádiz |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Cádiz
Actualmente hay 635 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Cádiz | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €266,112 |