Barcelona vs Cádiz
Barcelona vs Cádiz — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Cádiz
€266,112Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cádiz | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €266,112 | Cádiz |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €810 | Cádiz |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,427 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 109,950 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -4.8% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Cádiz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 6.8% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €200,866 | Cádiz |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 32.5% | Cádiz |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Cádiz
Actualmente hay 602 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Cádiz | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €266,112 |