Barcelona vs Cádiz
Barcelona vs Cádiz — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Cádiz
€266,112Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cádiz | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €266,112 | Cádiz |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €810 | Cádiz |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,427 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 109,950 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -4.8% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Cádiz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 6.8% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €200,866 | Cádiz |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 32.5% | Cádiz |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Cádiz
Existem atualmente 602 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Cádiz | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €266,112 |