Barcelona vs Castelló de la Plana
Barcelona vs Castelló de la Plana — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Castelló de la Plana
€178,222Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Castelló de la Plana | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €178,222 | Castelló de la Plana |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €868 | Castelló de la Plana |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,576 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 183,711 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.4% | Castelló de la Plana |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Castelló de la Plana |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 16.9% | Castelló de la Plana |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €121,829 | Castelló de la Plana |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 46.3% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Castelló de la Plana
Actualmente hay 603 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Castelló de la Plana | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €178,222 |