Barcelona vs Palamós
Barcelona vs Palamós — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Palamós
€314,941Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Palamós | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €314,941 | Palamós |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,001 | Palamós |
| Gross rental yield | 6.7% | 7.6% | Palamós |
| Household income / yr | €47,361 | €38,543 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 18,933 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.4% | Palamós |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Palamós |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Palamós |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 27.6% | Palamós |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Palamós
Actualmente hay 266 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Palamós | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €314,941 |