Barcelona vs Palamós
Barcelona vs Palamós — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Palamós
€314,941Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Palamós | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €314,941 | Palamós |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,099 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 8.0% | Palamós |
| Household income / yr | €47,361 | €38,543 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 18,933 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.4% | Palamós |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Palamós |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Palamós |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 27.6% | Palamós |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Palamós
Existem atualmente 259 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Palamós | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €314,941 |