Barcelona vs Santa Coloma de Gramenet
Barcelona vs Santa Coloma de Gramenet — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Santa Coloma de Gramenet
€178,222Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €178,222 | Santa Coloma de Gramenet |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,313 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 15.6% | Santa Coloma de Gramenet |
| Household income / yr | €47,361 | €34,161 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 123,981 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -33.5% | Santa Coloma de Gramenet |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Santa Coloma de Gramenet
Actualmente hay 683 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €178,222 |