Barcelona vs Santa Coloma de Gramenet
Barcelona vs Santa Coloma de Gramenet — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Santa Coloma de Gramenet
€158,691Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €158,691 | Santa Coloma de Gramenet |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,874 | Santa Coloma de Gramenet |
| Gross rental yield | 6.7% | 14.2% | Santa Coloma de Gramenet |
| Household income / yr | €47,361 | €34,161 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 123,981 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -40.8% | Santa Coloma de Gramenet |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Santa Coloma de Gramenet
Existem atualmente 495 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €158,691 |