Cádiz vs Granada
Cádiz vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Cádiz
€266,112Precio Mediano
VS
Granada
€261,229Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cádiz | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €266,112 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €810 | €937 | Cádiz |
| Gross rental yield | 3.6% | 4.3% | Granada |
| Household income / yr | €37,427 | €36,821 | Cádiz |
| Population | 109,950 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | -4.8% | 0.1% | Granada |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 6.8% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €200,866 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 32.5% | 78.6% | Cádiz |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cádiz
Actualmente hay 602 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Cádiz | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €266,112 | €261,229 |