Cruz de Humilladero vs Madrid
Cruz de Humilladero vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Cruz de Humilladero
€310,058Precio Mediano
VS
Madrid
€534,667Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cruz de Humilladero | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €310,058 | €534,667 | Cruz de Humilladero |
| Median rent (€/mo) | €1,141 | €1,805 | Cruz de Humilladero |
| Gross rental yield | 4.4% | 4.0% | Cruz de Humilladero |
| Household income / yr | €21,904 | €49,916 | Madrid |
| Population | 3,373 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 2.3% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 12.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | — | — |
| Asking vs sold premium | -16.8% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cruz de Humilladero
Actualmente hay 277 anuncios activos en el mercado.
Madrid
Actualmente hay 8,609 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Cruz de Humilladero | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €310,058 | €534,667 |