Mercado Inmobiliario en Madrid
Datos del mercado en tiempo real para Madrid, España. 73,166 anuncios activos monitorizados diariamente.
Resumen de Precios
2,858 anuncios con bajadas de precio recientes
marketOverview
Los datos de transacciones de fuentes gubernamentales oficiales aún no están disponibles para Madrid.
Comparar con
exploreMore
Precios por Barrio en Madrid
Precio mediano por metro cuadrado por barrio
| Barrio | Precio Mediano/m² | Anuncios |
|---|---|---|
| Barrio de Salamanca | €11,789/m² | 4,058 |
| Düsseldorf | €9,745/m² | 7 |
| Chamberí | €9,392/m² | 2,162 |
| Ziegelhausen | €8,794/m² | 50 |
| Retiro | €8,571/m² | 1,263 |
| Parque das Nações | €8,500/m² | 286 |
| Chamartín | €8,389/m² | 1,397 |
| Centro | €7,804/m² | 3,826 |
| Neuenheim | €7,718/m² | 20 |
| Estrela | €7,538/m² | 8 |
| Diedrichshagen | €7,497/m² | 8 |
| Wollmatingen | €7,354/m² | 7 |
| Schlierbach | €7,163/m² | 12 |
| Marvila | €7,159/m² | 275 |
| Campo de Ourique | €7,140/m² | 228 |
| Santa Marinha e São Pedro da Afurada | €7,017/m² | 15 |
| Areeiro | €7,006/m² | 221 |
| Heidelberg | €6,960/m² | 21 |
| Petershausen | €6,916/m² | 11 |
| Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | €6,858/m² | 18 |
| Alvalade | €6,675/m² | 266 |
| Seebad Warnemünde | €6,605/m² | 15 |
| Edingen-Neckarhausen | €6,605/m² | 7 |
| Canidelo | €6,562/m² | 5 |
| Löbervorstadt | €6,500/m² | 8 |
| Arganzuela | €6,349/m² | 1,254 |
| Tennenlohe | €6,312/m² | 8 |
| Dechsendorf | €6,301/m² | 6 |
| Moncloa | €6,284/m² | 796 |
| Carnide | €6,276/m² | 35 |
| Tetuán | €6,260/m² | 1,464 |
| Quarteira | €6,239/m² | 17 |
| Moncloa - Aravaca | €6,224/m² | 435 |
| Werdervorstadt | €6,164/m² | 31 |
| Santo António | €6,078/m² | 9 |
| Travemünde | €6,013/m² | 36 |
| Arroios | €5,916/m² | 18 |
| Betzingen | €5,900/m² | 11 |
| Penha de França | €5,833/m² | 217 |
| Ajuda | €5,794/m² | 160 |
| Moscavide e Portela | €5,771/m² | 23 |
| Bergheim | €5,745/m² | 12 |
| Stuttgart | €5,714/m² | 11 |
| Fuencarral | €5,639/m² | 697 |
| Kühlungsborn | €5,636/m² | 9 |
| Weststadt | €5,555/m² | 35 |
| Olivais | €5,483/m² | 172 |
| São Martinho | €5,472/m² | 16 |
| Sieglitzhof | €5,451/m² | 10 |
| Hortaleza | €5,450/m² | 1,063 |
| Oberwerth | €5,444/m² | 7 |
| Fuencarral - El Pardo | €5,401/m² | 342 |
| Imaculado Coração de Maria | €5,352/m² | 5 |
| Rohrbach | €5,346/m² | 25 |
| Illerkirchberg | €5,288/m² | 21 |
| Ciudad Lineal | €5,200/m² | 1,563 |
| Matosinhos e Leça da Palmeira | €5,140/m² | 6 |
| Beato | €5,139/m² | 93 |
| Konstanz | €5,108/m² | 33 |
| Kriegenbrunn | €5,076/m² | 7 |
| Handschuhsheim | €5,057/m² | 16 |
| São Mamede de Infesta e Senhora da Hora | €5,049/m² | 92 |
| Warnemünde | €5,005/m² | 6 |
| Águas Livres | €5,000/m² | 23 |
| Eltersdorf | €4,962/m² | 12 |
| Großauheim | €4,954/m² | 32 |
| Montenegro | €4,855/m² | 219 |
| Brück | €4,853/m² | 35 |
| Hösel | €4,845/m² | 8 |
| Barajas | €4,800/m² | 229 |
| Löbstedt | €4,769/m² | 14 |
| Lützel | €4,718/m² | 23 |
| Ludwigsfeld | €4,685/m² | 5 |
| Niederrodenbach | €4,683/m² | 5 |
| Pedrouços | €4,668/m² | 8 |
| Wiblingen | €4,599/m² | 40 |
| Moratalaz | €4,544/m² | 324 |
| am | €4,535/m² | 58 |
| Eselsberg | €4,529/m² | 20 |
| Horchheimer Höhe | €4,526/m² | 10 |
| Pfiffligheim | €4,518/m² | 5 |
| Söflingen | €4,500/m² | 13 |
| West | €4,471/m² | 15 |
| Nord | €4,425/m² | 47 |
| Lumiar | €4,403/m² | 9 |
| Alach | €4,368/m² | 8 |
| Burgberg | €4,367/m² | 9 |
| Kernstadt | €4,354/m² | 45 |
| Alterlangen | €4,345/m² | 18 |
| Marbach | €4,316/m² | 7 |
| Campanhã | €4,310/m² | 6 |
| Santa Clara | €4,298/m² | 56 |
| Südstadt | €4,293/m² | 24 |
| Weinsheim | €4,290/m² | 7 |
| Pontinha e Famões | €4,285/m² | 17 |
| Ost | €4,278/m² | 16 |
| Böfingen | €4,277/m² | 22 |
| Donaustetten | €4,274/m² | 5 |
| Büchenbach | €4,230/m² | 18 |
| Vila Nova de Milfontes | €4,200/m² | 5 |
| Biestow | €4,182/m² | 14 |
| Möbisburg-Rhoda | €4,181/m² | 5 |
| Klein-Auheim | €4,179/m² | 6 |
| Santa Bárbara de Nexe | €4,165/m² | 108 |
| Heppenheim (Bergstraße) | €4,158/m² | 5 |
| Drackendorf | €4,156/m² | 9 |
| Vicálvaro | €4,152/m² | 617 |
| Sondelfingen | €4,146/m² | 8 |
| Kirchheim | €4,125/m² | 19 |
| St. Jürgen | €4,121/m² | 36 |
| Faro (Sé e São Pedro) | €4,104/m² | 22 |
| Rostock | €4,098/m² | 14 |
| Esslingen | €4,088/m² | 16 |
| Gütersloh | €4,043/m² | 23 |
| Zentrum | €4,041/m² | 77 |
| Norf | €4,011/m² | 12 |
| Albufeira e Olhos de Água | €4,008/m² | 7 |
| San Blas | €4,007/m² | 1,077 |
| Karthause Nord | €4,004/m² | 6 |
| Dudweiler | €4,000/m² | 9 |
| Kröpeliner Tor Vorstadt | €3,992/m² | 20 |
| Hochheim | €3,987/m² | 15 |
| Thiede | €3,965/m² | 28 |
| Frauenaurach | €3,953/m² | 18 |
| Reutlingen | €3,947/m² | 14 |
| Cottbus | €3,932/m² | 11 |
| Wenigenjena | €3,920/m² | 28 |
| Kirchhellen Mitte | €3,914/m² | 35 |
| Oststadt | €3,908/m² | 9 |
| Latina | €3,900/m² | 1,159 |
| Grafenwald | €3,898/m² | 10 |
| Funchal (São Pedro) | €3,888/m² | 5 |
| Ulm | €3,886/m² | 14 |
| Elsen | €3,884/m² | 10 |
| Ehrenbreitstein | €3,876/m² | 10 |
| Bremen | €3,868/m² | 5 |
| Niederberg | €3,849/m² | 13 |
| Wolfgang | €3,845/m² | 6 |
| Villa de Vallecas | €3,822/m² | 674 |
| Santa Joana | €3,820/m² | 157 |
| Ammerbach | €3,808/m² | 5 |
| Lichtenberg | €3,800/m² | 9 |
| Gehlsdorf | €3,800/m² | 21 |
| Gnadental | €3,787/m² | 8 |
| Hansaviertel | €3,779/m² | 24 |
| Avenwedde | €3,729/m² | 8 |
| Leiselheim | €3,721/m² | 8 |
| Lintorf | €3,719/m² | 15 |
| Carabanchel | €3,701/m² | 1,689 |
| Conceição e Estoi | €3,700/m² | 81 |
| Tarup | €3,694/m² | 8 |
| Mitte | €3,673/m² | 126 |
| Pfaffendorf | €3,663/m² | 7 |
| Rheindürkheim | €3,656/m² | 23 |
| Nierenhof | €3,641/m² | 6 |
| Hohe | €3,640/m² | 19 |
| Zwätzen | €3,625/m² | 13 |
| Kapellen-Mitte | €3,620/m² | 8 |
| Usera | €3,606/m² | 1,021 |
| Emmertsgrund | €3,583/m² | 6 |
| Grefrath | €3,581/m² | 7 |
| Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra | €3,571/m² | 59 |
| Koblenz | €3,542/m² | 15 |
| Zona noroeste | €3,521/m² | 2,175 |
| Geestemünde | €3,512/m² | 60 |
| Ferreiros e Gondizalves | €3,505/m² | 233 |
| Güls | €3,505/m² | 10 |
| Warnitz | €3,491/m² | 8 |
| Tor-Vorstadt | €3,490/m² | 17 |
| Burgholz | €3,487/m² | 5 |
| Santo António dos Olivais | €3,476/m² | 11 |
| Brinckmansdorf | €3,473/m² | 11 |
| Molsdorf | €3,457/m² | 7 |
| Dröschederfeld | €3,440/m² | 6 |
| Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | €3,433/m² | 12 |
| Süd | €3,420/m² | 36 |
| Nogueira, Fraião e Lamaçães | €3,410/m² | 10 |
| Pfeddersheim | €3,394/m² | 18 |
| Ebel \/ Welheimer Mark | €3,391/m² | 11 |
| Horchheim | €3,367/m² | 16 |
| Erlangen | €3,367/m² | 8 |
| Fuhlenbrock | €3,361/m² | 22 |
| Lehmkuhle | €3,352/m² | 5 |
| Rommelsbach | €3,341/m² | 5 |
| Römerschanze | €3,334/m² | 6 |
| Vorstadt | €3,333/m² | 7 |
| Bommern | €3,322/m² | 11 |
| Puente de Vallecas | €3,320/m² | 1,520 |
| Ratingen | €3,319/m² | 33 |
| Nazaré | €3,316/m² | 8 |
| Lobeda | €3,293/m² | 5 |
| Gualtar | €3,292/m² | 52 |
| Windischholzhausen | €3,276/m² | 11 |
| Lamas | €3,262/m² | 35 |
| Stadtmitte | €3,245/m² | 83 |
| Weiche | €3,244/m² | 6 |
| Salvada e Quintos | €3,231/m² | 7 |
| Gallinchen | €3,206/m² | 10 |
| Zona norte | €3,203/m² | 2,179 |
| Altstadt | €3,194/m² | 70 |
| Branitz | €3,192/m² | 5 |
| Eigen | €3,177/m² | 22 |
| Johann | €3,172/m² | 11 |
| Sado | €3,169/m² | 19 |
| Glória e Vera Cruz | €3,165/m² | 10 |
| Villaverde | €3,161/m² | 989 |
| Melchendorf | €3,152/m² | 6 |
| Chafé | €3,145/m² | 142 |
| Annen | €3,127/m² | 6 |
| Eiras e São Paulo de Frades | €3,125/m² | 185 |
| Stotternheim | €3,124/m² | 8 |
| Boy | €3,113/m² | 12 |
| Witten | €3,113/m² | 21 |
| Kolkwitz | €3,111/m² | 7 |
| Aradas | €3,104/m² | 198 |
| Schwenningen | €3,090/m² | 21 |
| Nastätten | €3,085/m² | 6 |
| Innenstadt | €3,078/m² | 92 |
| Sachsendorf | €3,040/m² | 19 |
| Herbede | €3,037/m² | 15 |
| Sielow | €3,037/m² | 17 |
| Neuss | €3,037/m² | 35 |
| Roter Berg | €3,016/m² | 11 |
| Hülsdonk | €3,000/m² | 5 |
| Büßleben | €2,982/m² | 12 |
| Ranhados | €2,982/m² | 39 |
| Villingen | €2,970/m² | 17 |
| Parceiros e Azoia | €2,964/m² | 156 |
| São Bernardo | €2,961/m² | 169 |
| Westliche Höhe | €2,944/m² | 15 |
| Paderborn | €2,939/m² | 12 |
| Karthause Flugfeld | €2,938/m² | 5 |
| Steinheim | €2,934/m² | 6 |
| Tiefenbroich | €2,932/m² | 5 |
| Zona sur | €2,928/m² | 2,394 |
| Schafbrücke | €2,926/m² | 8 |
| Worms | €2,919/m² | 26 |
| Rio Tinto | €2,915/m² | 6 |
| Anha | €2,908/m² | 96 |
| Wiesoppenheim | €2,906/m² | 13 |
| Real, Dume e Semelhe | €2,904/m² | 176 |
| Wogau | €2,903/m² | 6 |
| Leherheide | €2,901/m² | 22 |
| Asterstein | €2,884/m² | 5 |
| Moisling | €2,875/m² | 9 |
| Erfurt | €2,870/m² | 21 |
| Hanau | €2,858/m² | 8 |
| Corredor del Henares | €2,857/m² | 1,799 |
| Itzum | €2,852/m² | 5 |
| Altlünen | €2,848/m² | 6 |
| Holthausen | €2,842/m² | 6 |
| Scheubengrobsdorf | €2,822/m² | 6 |
| St. Lorenz Nord | €2,820/m² | 17 |
| Darque | €2,812/m² | 112 |
| Horsthausen | €2,811/m² | 14 |
| Horstmar | €2,810/m² | 15 |
| Innenstadt-West | €2,806/m² | 11 |
| Villingen-Schwenningen | €2,798/m² | 22 |
| Ilversgehofen | €2,790/m² | 9 |
| Flensburg | €2,777/m² | 21 |
| Guisande e Oliveira (São Pedro) | €2,776/m² | 8 |
| Reutershagen | €2,763/m² | 7 |
| Buarcos e São Julião | €2,761/m² | 7 |
| Areosa | €2,761/m² | 108 |
| Innenstadt Süd | €2,758/m² | 10 |
| Mürwik | €2,758/m² | 24 |
| Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela | €2,756/m² | 5 |
| Neuhaus | €2,754/m² | 6 |
| Grundstück | €2,747/m² | 97 |
| Celeirós, Aveleda e Vimieiro | €2,742/m² | 148 |
| Metternich | €2,739/m² | 18 |
| Marrazes e Barosa | €2,736/m² | 275 |
| Wulfen | €2,730/m² | 15 |
| Velbert | €2,725/m² | 32 |
| Malagueira e Horta das Figueiras | €2,721/m² | 54 |
| Brühlervorstadt | €2,718/m² | 15 |
| Toitenwinkel | €2,711/m² | 8 |
| Neuendorf | €2,698/m² | 6 |
| Sankt | €2,691/m² | 8 |
| Lesse | €2,688/m² | 7 |
| Canaviais | €2,681/m² | 11 |
| Nogueiró e Tenões | €2,664/m² | 57 |
| Sandow | €2,661/m² | 10 |
| Bottrop | €2,655/m² | 18 |
| Baukau-Ost | €2,648/m² | 19 |
| Ströbitz | €2,643/m² | 12 |
| Wulsdorf | €2,643/m² | 16 |
| Nordlünen | €2,618/m² | 9 |
| Ringelheim | €2,612/m² | 6 |
| Setúbal (São Sebastião) | €2,611/m² | 12 |
| Krämpfervorstadt | €2,608/m² | 24 |
| Mundão | €2,604/m² | 11 |
| Dorsten | €2,603/m² | 22 |
| Moçarria | €2,589/m² | 12 |
| Willmersdorf | €2,585/m² | 5 |
| Eickel | €2,580/m² | 18 |
| der | €2,567/m² | 11 |
| Holsterhausen | €2,542/m² | 27 |
| Heven | €2,538/m² | 8 |
| Innenstadt Nord | €2,534/m² | 9 |
| Romeira e Várzea | €2,516/m² | 18 |
| Cabreiros e Passos (São Julião) | €2,511/m² | 22 |
| Batenbrock-Süd | €2,501/m² | 9 |
| Andreasvorstadt | €2,500/m² | 7 |
| Rio de Loba | €2,500/m² | 53 |
| St. Gertrud | €2,500/m² | 21 |
| São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | €2,500/m² | 109 |
| Morreira e Trandeiras | €2,500/m² | 11 |
| Stadtzentrum | €2,499/m² | 11 |
| Milagres | €2,496/m² | 16 |
| Jena | €2,494/m² | 12 |
| Daberstedt | €2,490/m² | 15 |
| Moers-Mitte | €2,490/m² | 5 |
| Sandberg | €2,483/m² | 9 |
| Salder | €2,480/m² | 7 |
| Este (São Pedro e São Mamede) | €2,477/m² | 53 |
| Lünen | €2,477/m² | 9 |
| São Brás de Alportel | €2,475/m² | 5 |
| Tondela e Nandufe | €2,471/m² | 6 |
| Carreço | €2,470/m² | 39 |
| Wickendorf | €2,470/m² | 6 |
| Berg | €2,469/m² | 11 |
| São João Baptista e Santa Maria dos Olivais | €2,461/m² | 6 |
| Antuzede e Vil de Matos | €2,457/m² | 47 |
| Lippholthausen | €2,456/m² | 6 |
| Arrabal | €2,453/m² | 28 |
| Afife | €2,452/m² | 29 |
| Santa Marta de Portuzelo | €2,452/m² | 24 |
| Schmellwitz | €2,438/m² | 10 |
| Friedrichsthal | €2,435/m² | 11 |
| Hervest | €2,430/m² | 7 |
| Sodingen | €2,421/m² | 11 |
| Adaúfe | €2,420/m² | 32 |
| Batenbrock-Nord | €2,414/m² | 6 |
| Weißenfels | €2,414/m² | 6 |
| Feldstadt | €2,408/m² | 8 |
| Paulsstadt | €2,405/m² | 19 |
| Moers | €2,403/m² | 21 |
| Hildesheim | €2,402/m² | 26 |
| Fruerlund | €2,384/m² | 5 |
| Covilhã e Canhoso | €2,379/m² | 12 |
| Lomar e Arcos | €2,374/m² | 32 |
| Herrnsheim | €2,366/m² | 13 |
| Bidoeira de Cima | €2,352/m² | 22 |
| Letmathe | €2,347/m² | 5 |
| Castelo do Neiva | €2,341/m² | 49 |
| Cavernães | €2,333/m² | 11 |
| Esgueira | €2,325/m² | 10 |
| Mazarefes e Vila Fria | €2,323/m² | 34 |
| Siegen | €2,317/m² | 10 |
| Schlutup | €2,311/m² | 6 |
| São João do Campo | €2,298/m² | 13 |
| Heppenheim | €2,290/m² | 9 |
| Neuhausen | €2,277/m² | 12 |
| Santa Eufémia e Boa Vista | €2,274/m² | 24 |
| Untermhaus | €2,254/m² | 7 |
| Holderberg | €2,246/m² | 5 |
| Schwerin | €2,241/m² | 17 |
| Engelsby | €2,223/m² | 18 |
| Trouxemil e Torre de Vilela | €2,219/m² | 24 |
| Vilaça e Fradelos | €2,216/m² | 5 |
| Torre e Vila Mou | €2,204/m² | 10 |
| Jürgensby | €2,203/m² | 7 |
| Johannesvorstadt | €2,200/m² | 10 |
| Saarbrücken | €2,177/m² | 19 |
| Souto da Carpalhosa e Ortigosa | €2,145/m² | 32 |
| Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova | €2,134/m² | 6 |
| Krebsförden | €2,125/m² | 15 |
| Himmelsthür | €2,113/m² | 7 |
| Brasfemes | €2,111/m² | 10 |
| Zona sureste | €2,110/m² | 1,413 |
| Obergrüne | €2,101/m² | 6 |
| Mouçós e Lamares | €2,096/m² | 11 |
| Frienstedt | €2,093/m² | 7 |
| Weidenau | €2,090/m² | 6 |
| Tebosa | €2,083/m² | 30 |
| Alt-Saarbrücken | €2,076/m² | 5 |
| Geraz do Lima (S. Maria, S. Leocádia, Moreira), Deão | €2,072/m² | 14 |
| Vendas Novas | €2,031/m² | 5 |
| Kücknitz | €2,028/m² | 15 |
| Börnig\/Holthausen | €2,013/m² | 7 |
| Abenheim | €2,011/m² | 5 |
| Oliveirinha | €2,008/m² | 38 |
| Repeses e São Salvador | €2,000/m² | 13 |
| Orgens | €2,000/m² | 9 |
| Póvoa da Isenta | €1,993/m² | 16 |
| Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães | €1,979/m² | 43 |
| Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra | €1,955/m² | 11 |
| Assafarge e Antanhol | €1,944/m² | 35 |
| Beja (Santiago Maior e São João Baptista) | €1,928/m² | 67 |
| Zona suroeste | €1,922/m² | 921 |
| Merelim (São Pedro) e Frossos | €1,904/m² | 48 |
| Fundão, Valverde, Donas, A. Joanes, A. Nova do Cabo | €1,894/m² | 6 |
| Vale de Santarém | €1,886/m² | 20 |
| Alvarães | €1,873/m² | 19 |
| Wethmar | €1,865/m² | 5 |
| Castelo Branco | €1,863/m² | 181 |
| Espinho | €1,859/m² | 5 |
| Eixo e Eirol | €1,856/m² | 36 |
| Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz | €1,856/m² | 18 |
| Fragosela | €1,852/m² | 16 |
| Cacia | €1,850/m² | 99 |
| Bergkamen | €1,847/m² | 6 |
| São Jacinto | €1,843/m² | 11 |
| Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda | €1,843/m² | 15 |
| Herne-Süd | €1,842/m² | 7 |
| Neustadt | €1,838/m² | 15 |
| Maceira | €1,834/m² | 75 |
| Lordosa | €1,831/m² | 29 |
| Priscos | €1,829/m² | 8 |
| Herne | €1,825/m² | 34 |
| São João de Lourosa | €1,813/m² | 20 |
| Palmeira | €1,812/m² | 211 |
| Vila Franca | €1,811/m² | 25 |
| Bremerhaven | €1,804/m² | 29 |
| São Bento do Mato | €1,802/m² | 8 |
| Abitureiras | €1,800/m² | 14 |
| Wanne | €1,786/m² | 19 |
| Nordstadt | €1,782/m² | 15 |
| Vila de Punhe | €1,777/m² | 27 |
| Mujães | €1,777/m² | 11 |
| Salzgitter | €1,767/m² | 36 |
| Röhlinghausen | €1,739/m² | 14 |
| Langenberg | €1,737/m² | 6 |
| Lordelo | €1,707/m² | 7 |
| Monte Real e Carvide | €1,706/m² | 31 |
| Beringel | €1,687/m² | 10 |
| Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) | €1,679/m² | 58 |
| Campo | €1,679/m² | 28 |
| Amor | €1,679/m² | 32 |
| Fail e Vila Chã de Sá | €1,676/m² | 13 |
| Guarda | €1,671/m² | 8 |
| Bacelo e Senhora da Saúde | €1,666/m² | 7 |
| Regueira de Pontes | €1,653/m² | 8 |
| Lanheses | €1,644/m² | 21 |
| Obereschach | €1,642/m² | 5 |
| Esporões | €1,640/m² | 11 |
| Subportela, Deocriste e Portela Susã | €1,634/m² | 25 |
| São Martinho de Árvore e Lamarosa | €1,625/m² | 18 |
| Bad | €1,618/m² | 30 |
| Sequeira | €1,591/m² | 8 |
| Lehe | €1,586/m² | 46 |
| Bieblach-Ost | €1,584/m² | 5 |
| União das freguesias da cidade de Santarém | €1,580/m² | 14 |
| Herne-Mitte | €1,546/m² | 26 |
| Mire de Tibães | €1,538/m² | 9 |
| Gebhardshagen | €1,512/m² | 8 |
| Perre | €1,502/m² | 12 |
| Santa Catarina da Serra e Chainça | €1,491/m² | 9 |
| Marinha Grande | €1,490/m² | 7 |
| Monte Redondo e Carreira | €1,481/m² | 19 |
| Mateus | €1,478/m² | 6 |
| Iserlohn | €1,465/m² | 24 |
| Caranguejeira | €1,465/m² | 11 |
| Baleizão | €1,460/m² | 11 |
| Hallendorf | €1,451/m² | 6 |
| Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém | €1,430/m² | 31 |
| Casével e Vaqueiros | €1,379/m² | 25 |
| Lebenstedt | €1,369/m² | 49 |
| Cernache | €1,365/m² | 31 |
| Tadim | €1,361/m² | 6 |
| Coutos de Viseu | €1,353/m² | 10 |
| Ostviertel | €1,322/m² | 7 |
| Bajouca | €1,263/m² | 8 |
| Almaceda | €1,244/m² | 7 |
| Gera-Ost | €1,208/m² | 8 |
| Gera | €1,187/m² | 23 |
| Ceira | €1,185/m² | 31 |
| Folhadela | €1,125/m² | 8 |
| Alcanhões | €1,124/m² | 10 |
| Debschwitz | €1,116/m² | 5 |
| Almoster | €1,112/m² | 27 |
| Mondrões | €1,112/m² | 6 |
| Adoufe e Vilarinho de Samardã | €1,097/m² | 23 |
| Santos Evos | €1,028/m² | 18 |
| Torres do Mondego | €999/m² | 18 |
| Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | €985/m² | 10 |
| Ribafeita | €980/m² | 9 |
| Crespos e Pousada | €966/m² | 8 |
| Colmeias e Memória | €949/m² | 25 |
| Urra | €944/m² | 10 |
| Arneiro das Milhariças | €929/m² | 11 |
| Azoia de Cima e Tremês | €925/m² | 31 |
| Souselas e Botão | €922/m² | 24 |
| Vila Marim | €911/m² | 7 |
| Abrã | €852/m² | 8 |
| Cabeça Gorda | €839/m² | 6 |
| Escalos de Cima e Lousa | €816/m² | 18 |
| Alcains | €801/m² | 44 |
| Cardielos e Serreleis | €779/m² | 16 |
| Dortmund | €772/m² | 5 |
| Santa Vitória e Mombeja | €756/m² | 12 |
| Pernes | €740/m² | 13 |
| Silgueiros | €727/m² | 16 |
| Duisburg | €708/m² | 11 |
| Almalaguês | €703/m² | 38 |
| São Cipriano e Vil de Souto | €699/m² | 7 |
| Amiais de Baixo | €669/m² | 7 |
| Alcanede | €606/m² | 20 |
| Barreiros e Cepões | €580/m² | 9 |
| Zwötzen\/Liebschwitz | €564/m² | 5 |
| Salgueiro do Campo | €527/m² | 32 |
| Monforte da Beira | €522/m² | 10 |
| Sarzedas | €514/m² | 23 |
| Gonçalo | €496/m² | 6 |
| Alagoa | €491/m² | 8 |
| Cebolais de Cima e Retaxo | €482/m² | 18 |
| Ninho do Açor e Sobral do Campo | €467/m² | 14 |
| Sé, Santa Maria e Meixedo | €433/m² | 5 |
| Quintela de Lampaças | €425/m² | 6 |
| Nossa Senhora das Neves | €408/m² | 6 |
| Louriçal do Campo | €358/m² | 18 |
| Fortios | €347/m² | 8 |
| Malpica do Tejo | €300/m² | 13 |
| Ribeira de Nisa e Carreiras | €267/m² | 17 |
| Freixieiro de Soutelo | €267/m² | 6 |
| Escalos de Baixo e Mata | €262/m² | 43 |
| São Tomé do Castelo e Justes | €262/m² | 11 |
| Salsas | €258/m² | 5 |
| Alegrete | €252/m² | 10 |
| Montoito | €251/m² | 6 |
| Abaças | €250/m² | 10 |
| Lardosa | €213/m² | 13 |
| Freixial e Juncal do Campo | €199/m² | 12 |
| São Vicente da Beira | €189/m² | 6 |
| Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | €150/m² | 24 |
| Reguengo e São Julião | €89/m² | 12 |
| Tinalhas | €47/m² | 8 |
| Santo André das Tojeiras | €42/m² | 7 |
| Benquerenças | €16/m² | 17 |
| São Pedro de France | €12/m² | 7 |
Artículos sobre Madrid

Madrid property market 2026: precios por distrito y dónde hay más valor
El mercado inmobiliario de Madrid en 2026 no es uno, sino varios mercados superpuestos. Según los datos de Realty Pulse, la diferencia entre

Ahorro oculto: los pisos grandes ofrecen mejor valor por metro cuadrado en ciudades españolas
En el mercado residencial español, muchos compradores asumen que cuanto más grande es una vivienda, más caro resulta cada metro cuadrado. Si

Bilbao property market outliers: oportunidades ocultas en un mercado lleno de extremos
En Bilbao, las anomalías de precio no se reparten de forma equilibrada: JobStatsen detecta solo 2 outliers baratos frente a 15 outliers caro

Extremos ocultos del segmento de lujo en Málaga: lo más sorprendente no está en lo barato
El mercado inmobiliario malagueño deja una señal poco habitual: el precio mediano se sitúa en 3.571 €/m² y, aun así, no aparecen outliers ba

Sevilla property market outliers: las anomalías ocultas que rompen las expectativas del mercado
En Sevilla, el dato más llamativo no es dónde están las viviendas extraordinariamente caras, sino dónde no están las gangas: no hay ni un so

Ranking de ciudades de España para comprar vivienda en 2023: dónde están los mercados más caros y las mejores oportunidades
El mercado residencial español en 2023 mostró una brecha muy marcada entre ciudades prime y mercados más asequibles. Los datos de JobStatsen