Dos Hermanas vs Granada
Dos Hermanas vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Dos Hermanas
€163,573Precio Mediano
VS
Granada
€261,229Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Dos Hermanas | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €163,573 | €261,229 | Dos Hermanas |
| Median rent (€/mo) | €751 | €937 | Dos Hermanas |
| Gross rental yield | 5.5% | 4.3% | Dos Hermanas |
| Household income / yr | €37,584 | €36,821 | Dos Hermanas |
| Population | 142,519 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 5.5% | 0.1% | Dos Hermanas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 3.6% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €173,922 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | -6.0% | 78.6% | Dos Hermanas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Dos Hermanas
Actualmente hay 316 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Dos Hermanas | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €163,573 | €261,229 |