Dos Hermanas vs Granada
Dos Hermanas vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Dos Hermanas
€163,573Preço Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Dos Hermanas | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €163,573 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €751 | — | — |
| Gross rental yield | 5.5% | — | — |
| Household income / yr | €37,584 | €36,821 | Dos Hermanas |
| Population | 142,519 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 5.5% | 0.1% | Dos Hermanas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 3.6% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €173,922 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | -6.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Dos Hermanas
Existem atualmente 316 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Dos Hermanas | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €163,573 | €0 |