Fuente Álamo de Murcia vs Granada
Fuente Álamo de Murcia vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Fuente Álamo de Murcia
€124,510Precio Mediano
VS
Granada
€261,229Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Fuente Álamo de Murcia | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €124,510 | €261,229 | Fuente Álamo de Murcia |
| Median rent (€/mo) | €1,200 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 11.6% | 4.3% | Fuente Álamo de Murcia |
| Household income / yr | €32,584 | €36,821 | Granada |
| Population | 19,171 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 14.2% | 0.1% | Fuente Álamo de Murcia |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Fuente Álamo de Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 9.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €146,269 | — |
| Asking vs sold premium | — | 78.6% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuente Álamo de Murcia
Actualmente hay 73 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Fuente Álamo de Murcia | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €124,510 | €261,229 |