Girona vs Marbella
Girona vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Girona
€261,229Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Girona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €615,234 | Girona |
| Median rent (€/mo) | €1,337 | €2,333 | Girona |
| Gross rental yield | 6.1% | 4.5% | Girona |
| Household income / yr | €44,772 | €37,606 | Girona |
| Population | 108,666 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 5.1% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €372,734 | Girona |
| Asking vs sold premium | 5.9% | 65.1% | Girona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Girona
Actualmente hay 761 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Girona | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €261,229 | €615,234 |