Girona vs Marbella
Girona vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Girona
VS
Marbella
€600,585Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Girona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €600,585 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €2,313 | — |
| Gross rental yield | — | 4.6% | — |
| Household income / yr | €44,772 | €37,606 | Girona |
| Population | 108,666 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 5.1% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €372,734 | Girona |
| Asking vs sold premium | — | 61.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,165 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Girona | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €600,585 |