Granada vs Los Alcázares
Granada vs Los Alcázares — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Los Alcázares
€285,643Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Los Alcázares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €285,643 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,102 | — |
| Gross rental yield | — | 4.6% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €28,822 | Granada |
| Population | 233,975 | 20,408 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 23.0% | Los Alcázares |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Los Alcázares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Los Alcázares
Actualmente hay 698 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Los Alcázares | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €285,643 |