Granada vs Los Alcázares
Granada vs Los Alcázares — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€261,229Preço Mediano
VS
Los Alcázares
€275,878Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Los Alcázares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €275,878 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €781 | Los Alcázares |
| Gross rental yield | 4.3% | 3.4% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €28,822 | Granada |
| Population | 233,975 | 20,408 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 23.0% | Los Alcázares |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Los Alcázares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
| Asking vs sold premium | 78.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Los Alcázares
Existem atualmente 633 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Los Alcázares | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €261,229 | €275,878 |