Granada vs Palamós
Granada vs Palamós — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Palamós
€314,941Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Palamós | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €314,941 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €2,001 | — |
| Gross rental yield | — | 7.6% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €38,543 | Palamós |
| Population | 233,975 | 18,933 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 4.4% | Palamós |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 24.5% | Palamós |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €246,779 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 27.6% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Palamós
Actualmente hay 266 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Palamós | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €314,941 |