Granada vs Salou
Granada vs Salou — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Salou
€236,816Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Salou | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €236,816 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,141 | — |
| Gross rental yield | — | 5.8% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €35,852 | Granada |
| Population | 233,975 | 31,491 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 10.4% | Salou |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.5% | Salou |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €164,158 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 44.3% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Salou
Actualmente hay 422 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Salou | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €236,816 |