Granada vs Salou
Granada vs Salou — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€261,229Preço Mediano
VS
Salou
€222,167Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Salou | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €222,167 | Salou |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,005 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.4% | Salou |
| Household income / yr | €36,821 | €35,852 | Granada |
| Population | 233,975 | 31,491 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 10.4% | Salou |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.5% | Salou |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €164,158 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 35.3% | Salou |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Salou
Existem atualmente 418 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Salou | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €261,229 | €222,167 |