Granada vs San Pedro del Pinatar
Granada vs San Pedro del Pinatar — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
San Pedro del Pinatar
€214,843Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | San Pedro del Pinatar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €214,843 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €830 | — |
| Gross rental yield | — | 4.6% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €30,444 | Granada |
| Population | 233,975 | 29,674 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
San Pedro del Pinatar
Actualmente hay 635 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | San Pedro del Pinatar | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €214,843 |