Granada vs Santa Coloma de Gramenet
Granada vs Santa Coloma de Gramenet — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Santa Coloma de Gramenet
€158,691Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Santa Coloma de Gramenet | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €158,691 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,874 | — |
| Gross rental yield | — | 14.2% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €34,161 | Granada |
| Population | 233,975 | 123,981 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 2.9% | Santa Coloma de Gramenet |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Santa Coloma de Gramenet |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | -40.8% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Santa Coloma de Gramenet
Actualmente hay 495 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Santa Coloma de Gramenet | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €158,691 |