Los Alcázares vs Madrid
Los Alcázares vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Los Alcázares
€285,643Precio Mediano
VS
Madrid
Investment & market comparison
| Metric | Los Alcázares | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €285,643 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,102 | — | — |
| Gross rental yield | 4.6% | — | — |
| Household income / yr | €28,822 | €49,916 | Madrid |
| Population | 20,408 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 23.0% | 5.2% | Los Alcázares |
| Price index YoY | 14.4% | 14.2% | Los Alcázares |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Los Alcázares
Actualmente hay 698 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Los Alcázares | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €285,643 | €0 |