Málaga vs Marbella
Málaga vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Málaga
€349,120Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Málaga | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €349,120 | €615,234 | Málaga |
| Median rent (€/mo) | €1,396 | €2,333 | Málaga |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.5% | Málaga |
| Household income / yr | €36,640 | €37,606 | Marbella |
| Population | 599,063 | 159,786 | Málaga |
| Population growth (5y) | 3.6% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | -6.3% | 65.1% | Málaga |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Málaga
Actualmente hay 2,513 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Málaga | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €349,120 | €615,234 |