Marbella vs Palamós
Marbella vs Palamós — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
Palamós
€314,941Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Palamós | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €314,941 | Palamós |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €2,001 | Palamós |
| Gross rental yield | 4.6% | 7.6% | Palamós |
| Household income / yr | €37,606 | €38,543 | Palamós |
| Population | 159,786 | 18,933 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 4.4% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 24.5% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €246,779 | Palamós |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 27.6% | Palamós |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Palamós
Actualmente hay 266 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Palamós | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €314,941 |