Marbella vs Sant Boi de Llobregat
Marbella vs Sant Boi de Llobregat — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
Sant Boi de Llobregat
€202,635Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Sant Boi de Llobregat | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €202,635 | Sant Boi de Llobregat |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €2,099 | Sant Boi de Llobregat |
| Gross rental yield | 4.6% | 12.4% | Sant Boi de Llobregat |
| Household income / yr | €37,606 | €40,324 | Sant Boi de Llobregat |
| Population | 159,786 | 85,610 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 1.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Sant Boi de Llobregat |
| Asking vs sold premium | 61.1% | -24.4% | Sant Boi de Llobregat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Sant Boi de Llobregat
Actualmente hay 339 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Sant Boi de Llobregat | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €202,635 |