Barcelona vs Marbella
Barcelona vs Marbella — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€0/m²Mediaalihinta/m²
7,580Aktiiviset ilmoitukset
VS
Marbella
€0/m²Mediaalihinta/m²
2,790Aktiiviset ilmoitukset
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €598,144 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €2,235 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 15.9 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,606 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 159,786 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 60.5% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 7,580 active listings on the market.
Marbella
There are currently 2,790 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Marbella | |
|---|---|---|
| Mediaani pyyntihinta | €385,742 | €598,144 |
| Aktiiviset ilmoitukset | 7,580 | 2,790 |