Marché Immobilier à Madrid
Données de marché en direct pour Madrid, Espagne. Mise à jour hebdomadaire.
Aucune donnée disponible pour cette ville pour le moment.
Retour à EspagneInvestissement et indicateurs de marché
Price Index YoY
+14.2%
INE IPV, regional
Market Fundamentals
Household Income
€49,916
INE Atlas, 2023 (net annual)
Population
3,506,730
+5.2% over 5 years
Aperçu du marché
Les données de transactions provenant de sources gouvernementales ne sont pas encore disponibles pour Madrid.
Comparer avec
Explorer plus
Prix par Quartier à Madrid
Prix médian au mètre carré par quartier
| Quartier | Sale median | Rent /mo | Yield | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Chamberí | €1,125,487 | €2,196 | 2.3% | 681 |
| Chamartín | €1,071,776 | €2,099 | 2.4% | 399 |
| Retiro | €900,878 | €2,001 | 2.7% | 425 |
| Moncloa-Aravaca | €798,339 | €1,805 | 2.7% | 264 |
| Fuencarral-El Pardo | €578,612 | €1,513 | 3.1% | 249 |
| Tetuán | €520,018 | €1,591 | 3.7% | 382 |
| Hortaleza | €466,308 | €1,805 | 4.6% | 228 |
| Ciudad Lineal | €378,417 | €1,396 | 4.4% | 450 |
| Vicálvaro | €373,534 | €1,415 | 4.5% | 148 |
| Moratalaz | €319,823 | €1,357 | 5.1% | 91 |
| Villa de Vallecas | €305,175 | €1,396 | 5.5% | 196 |
| San Blas | €300,292 | €1,357 | 5.4% | 274 |
| Usera | €270,995 | €1,493 | 6.6% | 338 |
| Latina | €270,995 | €1,396 | 6.2% | 362 |
| Puente de Vallecas | €212,401 | €1,200 | 6.8% | 499 |
| Villaverde | €207,518 | €1,200 | 6.9% | 359 |
Data sources
- Asking prices: aggregated market statistics from public real-estate portals — updated weekly
- Income:INE Atlas 2023 (per-municipality)
- Population:INE Padrón 2025
- Price index:INE IPV Q4 2025 (per-CCAA)