Algorfa vs Barcelona
Algorfa vs Barcelona — Comparaison immobilière — Spain
Algorfa
€295,409Prix Médian
VS
Barcelona
€385,742Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Algorfa | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €295,409 | €385,742 | Algorfa |
| Median rent (€/mo) | — | €2,157 | — |
| Gross rental yield | — | 6.7% | — |
| Household income / yr | €25,840 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 3,788 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 21.2% | 4.0% | Algorfa |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Algorfa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 15.0% | Algorfa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €268,128 | Algorfa |
| Asking vs sold premium | 50.8% | 43.9% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Algorfa
Il y a actuellement 97 annonces actives sur le marché.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Algorfa | Barcelona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €295,409 | €385,742 |