Algorfa vs Barcelona
Algorfa vs Barcelona — Comparação imobiliária — Spain
Algorfa
€246,581Preço Mediano
VS
Barcelona
€380,859Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Algorfa | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €246,581 | €380,859 | Algorfa |
| Median rent (€/mo) | €712 | €2,001 | Algorfa |
| Gross rental yield | 3.5% | 6.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €25,840 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 3,788 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 21.2% | 4.0% | Algorfa |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Algorfa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 15.0% | Algorfa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €268,128 | Algorfa |
| Asking vs sold premium | 25.9% | 42.0% | Algorfa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Algorfa
Existem atualmente 165 anúncios ativos no mercado.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Algorfa | Barcelona | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €246,581 | €380,859 |