Barcelona vs Calvià
Barcelona vs Calvià — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Calvià
€725,097Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Calvià | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €725,097 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,372 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.9% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €44,188 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 53,793 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 13.4% | Calvià |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Calvià
Il y a actuellement 367 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Calvià | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €725,097 |