Barcelona vs Calvià
Barcelona vs Calvià — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Calvià
€725,097Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Calvià | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €725,097 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,372 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.9% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €44,188 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 53,793 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 13.4% | Calvià |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Calvià
Existem atualmente 367 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Calvià | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €725,097 |