Barcelona vs Calvià
Barcelona vs Calvià — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€0/m²Precio Mediano/m²
7,580Anuncios Activos
VS
Calvià
€0/m²Precio Mediano/m²
367Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Calvià | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €725,097 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €2,372 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.5% | 3.9% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 16.4 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €44,188 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 53,793 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 13.4% | Calvià |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 33.2% | Calvià |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €470,643 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 54.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 7,580 anuncios activos en el mercado.
Calvià
Actualmente hay 367 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Calvià | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €725,097 |
| Anuncios Activos | 7,580 | 367 |